Our Work
Where we’ve built.
Project locations across North Texas — dental, medical, and commercial — plus the Oklahoma multifamily legacy footprint. Tap any pin for details.
Pereff project locations
Map positions are approximate. Oklahoma pins represent Pereff’s historical multifamily RE development footprint, distinct from the current North Texas GC practice.
All project locations
| City | State | Project | Size | Value |
|---|---|---|---|---|
| Little Elm | TX | KVC Pediatric Dentistry Medical & Dental | 3,000 sf | $423,000 |
| Texarkana | TX | Texarkana Denture & Implant Studio Medical & Dental | 3,000 sf | $600,000 |
| Mansfield | TX | Dr. Sheppard Oral Surgery Construction starts Q3 2026 Medical & Dental | 8,272 sf | $3.1M |
| Plano | TX | Pereff HQ + multiple healthcare projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| Frisco | TX | Multiple projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| McKinney | TX | Multiple projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| Allen | TX | Multiple projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| Dallas | TX | Multiple commercial projects incl. Zeeco Ground-Up | Multiple projects | Multiple |
| Fort Worth | TX | Multiple projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| Richardson | TX | Multiple projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| Prosper | TX | Multiple projects Medical & Dental | Multiple projects | Multiple |
| Arlington | TX | Multifamily projects Multifamily | Multiple projects | Multiple |
| Tulsa area | OK | Legacy multifamily developments (1980s–2000s) Stephen's early career development footprint Multifamily | 7,000+ units (legacy firm) | Historical |
| Oklahoma (Highland Crossing) | OK | Highland Crossing Luxury Apartments HUD AAA credit-enhancement loan Multifamily | 250+ units | ~$15M |

